[检测师说] 这款车整体还很新,还算是一款刚过磨合期的准新车,现代汽车制造工艺都比较先进,四万公里内的汽车车况基本和新车无差异。这款车属于典型的精品二手车,同时有着很高的性价比,有兴趣可以来店内试驾下车辆,感受下车况。 [车主说] 这款在同级车中,无论是售价还是配置,都算是性价比最高的一款车了。车内前后排乘坐空间宽敞,储物空间十分充足。综合城市路况油耗很低,完全超出我们对这个排量车辆的油耗预期。 [亮点配置] 空气悬架、可变悬架、自动泊车入位、自适应巡航、车道偏离预警系统、主动刹车/主动安全系统、无钥匙进入系统、发动机启停技术、全景摄像头、电动后备厢
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 9 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4891*2003*1719 | |
行李箱容积(L) | 0 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 2915 | |
整备质量(kg) | 2276 |
百公里油耗(L) | 10.30 | |
---|---|---|
排量(L) | 3.0 T | |
油箱容积(L) | ||
进气形式 | 双涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 0.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | ||
最高车速(km/h) | 250.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 5.70 |
驱动方式 | 前置四驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 双叉臂独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 275/45 R21 | |
后轮胎规格(mm) | 315/40 R21 |
年检到期 | 2022-06 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |